Ten workflow został zaprojektowany dla początkujących użytkowników n8n, aby zrozumieć, jak narzędzie obsługuje iterację po wielu elementach. Pokazuje dwie kluczowe funkcjonalności:
Workflow demonstruje różnicę między przetwarzaniem niepodzielonej tablicy ciągów (jeden element) a podzielonej tablicy (wiele elementów).
Aby rozpocząć, wklej następujący JSON do węzła Manual Trigger:
{
"urls": [
"https://www.reddit.com",
"https://www.n8n.io/",
"https://n8n.io/",
"https://supabase.com/",
"https://duckduckgo.com/"
]
}
| Nazwa węzła | Cel |
|---|---|
| Manual Trigger | Rozpoczyna workflow ręcznie i wysyła dane testowe |
| Split Out | Konwertuje tablicę ciągów na osobne obiekty JSON |
| Loop Over Items (Loop Over Items 1) | Pokazuje, jak niepodzielona tablica jest traktowana jako jeden element |
| Loop Over Items (Loop Over Items 2) | Iteruje po każdym elemencie osobno |
| Wait | Wprowadza opóźnienie na iterację (ustawione na 1 sekundę) |
| Code | Dodaje stały parametr (param1) do każdego elementu |
| NoOp (Result Nodes) | Wyświetla dane wyjściowe do inspekcji |
Manual Trigger rozpoczyna wykonanie z wklejonymi danymi JSON. Workflow przebiega dwiema ścieżkami:
| Węzeł | Oczekiwany wynik |
|---|---|
| Result1 & Result5 | Cała tablica jest przetwarzana jako jeden element |
| Result2, Result3, Result4 | Tablica jest podzielona i przetwarzana jako osobne elementy |
| Wait Node | Dodaje 1-sekundowe opóźnienie dla każdego elementu w Loop Over Items 2 |
Ten workflow może być wykorzystany w wielu scenariuszach automatyzacji, gdzie konieczne jest przetwarzanie wielu elementów. Oto kilka praktycznych zastosowań: